Kostenstructuur en makelaarslonen
Kostenstructuur en makelaarslonen
Een belangrijk voordeel van ETFs is de lage kostenstructuur. De lopende kosten (TER, Total Expense Ratio) van MSCI Wereld-ETFs liggen vaak rond de 0,1-0,4%. Dit is aanzienlijk lager dan de kosten van actief beheerde fondsen. Daarnaast betaal je bij het aankopen en verkopen van ETFs makelaarslonen. Deze bedragen kunnen verschillen per broker. Hier hebben we ook een kort overzicht van geplaatst op onze website.
Hieronder een overzicht van de 5 populairste MSCI-World ETFs samen met de lopende kosten.
| Naam | ISIN-Code | Total Expense Ratio |
|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | 0.2% |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Acc | IE00BKM4GZ66 | 0.18% |
| Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc | LU1781541179 | 0.12% |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | IE00B4X9L533 | 0.15% |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BYX2JD69 | 0.2% |
